| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 17:00:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 1.5.12 Зоология_Очная_Бюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Зоология | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Зоология |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2536217 | 10 | 0 | 10 | ✓ | 1 | |||||||||
| 2 | 2216243 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
| 3 | 2152506 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
| 4 | 1774736 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 2488145 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||